Men's Health Urbanathlon 2011 berlangsung sukses. Siapa saja yang mampu menorehkan waktu tercepat sesuai kategori yang diikuti? Berikut daftar nama-nama peserta terbaik
| WAKTU TERBAIK DARI KATEGORI: |
|
| UMUM PRIA 18 - 40 TAHUN |
|
|
|
|
|
| No | Nomor Dada | Nama Peserta | Waktu |
1
| 426 | RUDI | 00:30:51.000 |
| 2 | 949 | FERY FRANSISKUS | 00:31:10.460 |
| 3 | 437 | SULIH WIDODO PAMUNGKAS | 00:31:41.000 |
| 4 | 567 | ALEXIUS HUNAWAN | 00:36:04.000 |
| 5 | 668 | WISNU ANGGORO | 00:36:09.140 |
| 6 | 561 | HERU HENDRAGITO | 00:36:52.640 |
| 7 | 387 | SUDIRMAN USMAN | 00:37:06.023 |
| 8 | 929 | OKI | 00:37:12.500 |
| 9 | 1041 | ROWAN S | 00:37:42.210 |
| 10 | 990 | ARDIANSYAH | 00:37:48.160 |
| 11 | 1024 | LARSON | 00:39:08.083 |
| 12 | 396 | ANDROMEIDI ELIAS | 00:39:30.090 |
| 13 | 675 | ARIS HAKIM | 00:39:56.000 |
| 14 | 186 | RICHARD WUTUH | 00:40:01.050 |
| 15 | 647 | RINTO SITORUS | 00:40:01.890 |
| 16 | 1090 | DEDE ISKANDAR | 00:40:43.610 |
| 17 | 695 | FANDHI ACHMAD | 00:41:26.370 |
| 18 | 916 | ADIETA MELKY | 00:41:35.630 |
| 19 | 964 | MAXEN BEIS | 00:41:41.000 |
| 20 | 447 | HARKI APRI YANTO | 00:41:58.850 |
| 21 | 378 | EDI RISMAN | 00:42:10.150 |
| 22 | 308 | IRWAN SYAHRIL | 00:42:25.600 |
| 23 | 465 | DEDI SETIAWAN | 00:42:27.080 |
| 24 | 961 | AGUSTINHO M | 00:42:30.000 |
| 25 | 357 | AGUNG ADIJANA | 00:42:37.270 |
| 26 | 487 | ALAN MARTIS DERA | 00:43:34.520 |
| 27 | 399 | DANIEL CHRISTIAN RAMAUN | 00:43:41.380 |
| 28 | 576 | FRASSETTO DAHNIEL | 00:43:43.380 |
| 29 | 1099 | DIMAS WIJAYA | 00:43:50.590 |
| 30 | 526 | SYARIF ASSAD | 00:44:06.200 |
| 31 | 340 | CANDRA SILALAHI | 00:44:11.260 |
| 32 | 677 | ROMI YULIANTO | 00:44:29.880 |
| 33 | 680 | FELIYANUS GEA | 00:44:32.000 |
| 34 | 598 | WAKHYUDI RATMOKO | 00:44:42.470 |
| 35 | 503 | MN HIDAYAT | 00:45:04.310 |
| 36 | 1034 | ALAIN | 00:45:04.810 |
| 37 | 801 | ARYO SETO | 00:45:16.940 |
| 38 | 954 | FRANSISCO DE J | 00:45:27.000 |
| 39 | 385 | FRANKY DJUNIAR | 00:45:34.460 |
| 40 | 1092 | SYAFI BAHARUDIN | 00:45:43.700 |
| 41 | 918 | M ARIF SUMARNO | 00:45:44.800 |
| 42 | 917 | FASYA CABINDA | 00:45:52.780 |
| 43 | 412 | SAMSUL SIANIPAR | 00:46:03.180 |
| 44 | 696 | MOCH ICHWANSYAH | 00:46:15.460 |
| 45 | 315 | LUTHFI NATADIRDJA | 00:46:16.150 |
| 46 | 965 | LORENS BAU LORO | 00:46:19.000 |
| 47 | 462 | DARWIN RIANTO | 00:46:36.440 |
| 48 | 468 | DANIEL GIOVANNI | 00:46:40.290 |
| 49 | 709 | HENDRIK PRAWIRA | 00:46:43.700 |
| 50 | 683 | ANTHONY FAUSIEK | 00:46:48.180 |
| 51 | 365 | ZAKI QULYUBI | 00:46:52.000 |
| 52 | 685 | DJ TIMUR | 00:46:58.560 |
| 53 | 344 | EDI SUSWANTO | 00:47:04.170 |
| 54 | 629 | JEFFRIE TAN | 00:47:10.410 |
| 55 | 806 | ARLAN PERKASA LUKMAN | 00:47:15.040 |
| 56 | 946 | YUSDI LASTUTIYANTO | 00:47:16.740 |
| 57 | 872 | YOEL | 00:47:30.490 |
| 58 | 894 | MOHAMAD RONY | 00:47:32.300 |
| 59 | 261 | SARKAWI | 00:47:33.870 |
| 60 | 699 | DANIEL RAHADIAN | 00:47:38.060 |
| 61 | 973 | MUHAMMAD DENY | 00:47:38.160 |
| 62 | 802 | RORI MINANDA PUTRA | 00:47:43.680 |
| 63 | 510 | LUTHFI AMARA | 00:47:50.000 |
| 64 | 939 | LOYDLIM | 00:47:53.630 |
| 65 | 409 | ALFI RAHMAT | 00:48:08.330 |
| 66 | 1093 | NURPAN | 00:48:11.660 |
| 67 | 346 | ADJAT DJATNIKA BASARAH | 00:48:27.400 |
| 68 | 646 | WENDY JUNAIDI | 00:48:37.017 |
| 69 | 623 | JACKSON | 00:48:38.980 |
| 70 | 1074 | M SATRYO NUGROHO | 00:48:39.400 |
| 71 | 1076 | RONNY INDRA RAWANG | 00:48:47.910 |
| 72 | 1075 | HELMY DWI HERLAMBANG | 00:48:50.160 |
| 73 | 1054 | ZAINUS ARIFIN | 00:49:02.410 |
| 74 | 971 | JOHANES BAPTISTA | 00:49:06.900 |
| 75 | 951 | ALEXANDER ZULKARNAEN | 00:49:08.000 |
| 76 | 372 | FASTABIQUL KHAIRAT | 00:49:09.580 |
| 77 | 896 | MUALIM | 00:49:11.730 |
| 78 | 577 | CATUR PUJI HARSONO | 00:49:30.750 |
| 79 | 997 | YOEL MARANATHA | 00:49:32.140 |
| 80 | 389 | MUHAMMAD SIDIK | 00:49:35.620 |
| 81 | 394 | ARDIAN LUTHFI | 00:49:42.290 |
| 82 | 941 | STEVEN JECONIAH WOE | 00:49:52.680 |
| 83 | 356 | ADE CAHYADI | 00:49:53.063 |
| 84 | 955 | MUHAMMAD YUSUF SANI | 00:49:55.240 |
| 85 | 532 | ANTONI HALIM | 00:50:02.920 |
| 86 | 347 | ANTONIUS HERRI SETIANTO | 00:50:06.023 |
| 87 | 327 | SOPAN SOPIAN C HALAWA | 00:50:11.380 |
| 88 | 693 | MEIHART KOSTERMAN | 00:50:11.810 |
| 89 | 470 | JHONY HERMANTO | 00:50:12.180 |
| 90 | 580 | DIPTA DWITIYA | 00:50:14.290 |
| 91 | 931 | SUNARYO TRIA | 00:50:31.360 |
| 92 | 519 | JUFIANDI JUNIZIR | 00:50:39.160 |
| 93 | 381 | RENDY YUNINTA H | 00:50:41.097 |
| 94 | 438 | GLENN ABEDNEGO HARYANTO | 00:50:41.110 |
| 95 | 272 | CAMY FEBRERO SURJADI | 00:50:45.750 |
| 96 | 903 | KHADAD YUDHA PRAWIRA | 00:50:52.020 |
| 97 | 1084 | DENDY | 00:51:21.520 |
| 98 | 611 | ANDRY ADRIAN ADITYA | 00:51:30.010 |
| 99 | 950 | SATRIONO | 00:51:37.890
|
| WAKTU TERBAIK DARI KATEGORI: |
|
| UMUM PRIA DI ATAS 40 TAHUN |
|
|
|
|
|
| No | Nomor Dada | Nama Peserta | Waktu |
1
| 988 | ERWAN KRISBIANTORO | 00:44:18.220 |
| 2 | 303 | PETER HAAS | 00:44:35.240 |
| 3 | 619 | TRISNO HARTONO | 00:45:00.390 |
| 4 | 469 | JUBI DAME TOBING | 00:47:46.300 |
| 5 | 529 | NIKLAS ENANDER | 00:48:13.610 |
| 6 | 306 | PAULUS WIDYA SINDHUNATHA | 00:48:49.093 |
| 7 | 335 | ABDUL MAJID | 00:49:19.180 |
| 8 | 305 | JOSAFAT SARATANA MARLI | 00:49:33.240 |
| 9 | 557 | DINO VALENTINUS PRAJOGA | 00:51:57.340 |
| 10 | 493 | ROJALI | 00:52:07.000 |
| 11 | 323 | TAUFAN HIDAYAT | 00:52:42.820 |
| 12 | 535 | MARK MINNEHAN | 00:54:34.060 |
| 13 | 803 | ALFIAN BAHARI | 00:54:55.670 |
| 14 | 700 | CEYANDER ALEX | 00:56:26.590 |
| 15 | 558 | SATYA RAHADHIAN | 00:56:56.260 |
| 16 | 570 | HERMANTO MARGONO | 00:58:11.870 |
| 17 | 509 | HERMAN WAHYUDI | 00:58:41.000 |
| 18 | 501 | ARI SUPERMADI | 00:58:42.000 |
| 19 | 345 | ERRY PERMANA | 00:58:50.260 |
| 20 | 534 | DANNY AKHIRAMDANI | 01:00:08.940 |
| 21 | 625 | HERMAN WAHYUDI | 01:01:46.090 |
| 22 | 1017 | SYARIFUL ITAQ | 01:04:30.000 |
| 23 | 317 | HERRY TANTIANO | 01:05:03.000 |
| 24 | 679 | PETRUS SETIAWAN | 01:06:03.077 |
| 25 | 433 | TINDIK | 01:06:37.300 |
| 26 | 898 | ELWANSYAH ELHAM | 01:07:58.040 |
| 27 | 885 | TRIDAJAT | 01:11:42.000 |
| 28 | 302 | HARI DWINANTO | 01:12:29.480 |
| 29 | 1147 | ACHMAD SANUSI | 01:15:52.340 |
| 30 | 1107 | KUSNADI | 01:16:50.000 |
| 31 | 985 | NGATIYO | 01:27:55.880 |
| WAKTU TERBAIK DARI KATEGORI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| UMUM WANITA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Nomor Dada | Nama Peserta | Waktu |
|
|
|
|
|
|
|
1
| 886 | UNIK SETYO | 00:33:45.580 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1009 | NICOLE CHUI | 00:39:25.690 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 578 | NINIK SUGIWATI | 00:39:41.200 | | >>> Didiskualifikasi karena gagal melakukan salah satu rintangan |
| 4 | 884 | NENGSIH SAMADY | 00:43:26.550 | | >>> Didiskualifikasi karena gagal melakukan salah satu rintangan |
| 5 | 551 | INEZ AYUNINE CHRISTANTO | 00:47:20.043 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 410 | VIRA VINDANY SARY | 00:47:40.990 |
|
|
|
|
|
|
|
7
| 944 | RAYZA A | 00:50:37.310 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 181 | RINA SRI LESTARI | 00:52:44.440 |
|
|
|
|
|
|
|
9
| 686 | INDRI WIJAYA | 00:53:15.520 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 893 | MARIA MAYA OLE | 00:53:41.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 544 | MIRA ISKARNITA | 00:53:52.033 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 541 | KATHLIA MARTOKUSUMO | 00:55:32.020 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 497 | DWITA SATYANTI | 00:57:24.950 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 341 | VANESSA HENDRIADI | 00:58:44.010 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 1049 | YENNY LAMOUK SIMANJUNTAK | 00:59:05.240 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 632 | RATNAWATI KHOE | 00:59:06.670 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 328 | JANE DJUARAHADI | 00:59:43.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 573 | NUR | 00:59:47.660 |
|
|
|
|
|
|
|
19
| 1056 | CRYS MONALLY | 01:01:21.130 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 494 | LILY APRIETA HARAHAP | 01:02:46.300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 373 | CENDIKIA DEWI | 01:04:57.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 200 | PUTU ANANDITA W | 01:06:25.060 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 936 | SANI LUKITU | 01:06:48.520 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 467 | SISCA | 01:08:51.007 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 448 | STELLA SIDHARTA | 01:09:30.810 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 1030 | AGATHA CAROLINE | 01:12:50.750 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 563 | KANIA R DAMAYANTI | 01:15:04.280 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 480 | YUNIARTI PURWANDINI | 01:15:25.060 |
|
|
|
|
|
|
|
29
| 572 | JACKIE | 01:16:47.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 633 | CANDRA DWI FEBRIANA | 01:16:49.810 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 432 | NOVIANA SAGITA K | 01:17:12.680 |
|
|
|
|
|
|
|
32
| 1096
| IDA ERLINA | 01:19:20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 1064 | NURWATI | 01:20:26.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 523 | EVELY SETIAWAN | 01:20:42.440 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 1069 | ARINI PUSPITASARI | 01:21:17.380 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 1044 | YUANITA THEODORA | 01:21:18.070 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 968 | PIPIT ARDHI PUTRI | 01:22:33.450 |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 983 | SHELLIA | 01:23:45.380 |
|
|
|
|
|
|
|
39
| 458 | KOMARIAH | 01:25:10.170 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 1088 | JUNIATI (YUNI) | 01:25:38.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 1087 | ASRI LW | 01:25:50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 452 | YANI | 01:26:32.060 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 1039 | SASKIA M DEWI | 01:27:12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 498 | FEBBY IRTI PRIHANDINY | 01:28:08.720 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 425 | YOSHIE | 01:28:47.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 499 | IRASITA SRI AYUDHA | 01:28:59.270 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1014 | WIWIT K | 01:31:04.000 |
|
|
|
|
|
|
|
48
| 1062
| WIDIASTUTI | 01:31:22.710 |
|
|
|
|
|
|
|
49
| 548 | FENNY SANTOSO | 01:31:34.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 704 | FELICIA | 01:32:17.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 703 | FELITA | 01:32:18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 402 | ADELIA | 01:32:19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 702 | ANGELINE CHRISTELLA EFFENDY | 01:32:21.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 491 | SURTINA | 01:40:28.000 |
|
|
|
|
|
|
|
55
| 966
| NDRAWINA | 01:41:02.000 |
|
|
|
|
|
|
|
56
| 1063
| IVONE OR | 01:43:00.110 |
|
|
|
|
|
|
|
57
| 980
| KUSMIAH | 01:46:48.017 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1027 | KHAIRRIYAH SARI | 01:50:49.570 |
|
|
|
|
|
|
|
| WAKTU TERBAIK DARI KATEGORI: |
|
|
| TIM (3-4 ORANG) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Nomor Dada | Nama Peserta | Waktu Rata-Rata | Tim |
| 1 | 184 | DONG HWAN PARK | 00:43:48.240 | 25 |
| | 185 | IRA CHRYSANTI | 25 |
| | 187 | NANI NURJANI SUTARMAN | 25 |
| | 186 | RICHARD WUTUH | 25 |
| 2 | 161 | STEVEN AURELIUS HARDY | 00:53:36.043 | 10 |
| | 162 | ANDREAS SUSILO | 10 |
| | 164 | P. HOTMAN LASE | 10 |
| 3 | 276 | OKKY HUTOMO | | 37 |
| | 277 | WILLIAM WINATA | 00:58:55.503 | 37 |
| | 278 | ORLANDO JOSHUA | 37 |
|
| WAKTU TERBAIK DARI KATEGORI: |
ATLET/PROFESIONAL/MILITER
|
|
| Peringkat | Nama | No.Dada | Cat. Waktu |
| 1 | DIKER ARIANDAS | 0001 | 00:29:55.36 |
| 2 | SLAMET | 0062 | 00:30:02.25 |
| 3 | WARGONO | 0064 | 00:30:20.19 |